2018下半年四川教育事业单位考试聘用工作人员拟聘用公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:44:28
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网




根据自贡高新区管委会人力资源局《关于2018年下半年教育事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的有关规定,曾*等41名同志经笔试、面试、体检、政审(考察)合格,拟聘用为高新区事业单位工作人员,现予以公示,公示期7天。公示期间,接受社会监督和举报。
递补、怀孕人员在体检、政审(考察)结束后另行公示。
监督举报电话:0813-8115961;0813-8119726
自贡高新区2018年下半年教育事业单位公开考试聘用工作人员 拟聘用人员名单 |
|||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔面试总成绩 |
1 | 高新区基础教育研究中心 | 会计 | 801013 | 5302118133803 | 75.136 |
2 | 汇东实验学校 | 小学语文 | 802011 | 3102118112006 | 82.350 |
3 | 汇东实验学校 | 小学语文 | 802011 | 3102118111919 | 77.300 |
4 | 汇东实验学校 | 小学语文 | 802011 | 3102118112015 | 77.250 |
5 | 汇东实验学校 | 小学语文 | 802011 | 3102118112003 | 76.550 |
6 | 汇东实验学校 | 小学数学 | 802021 | 3102118112109 | 80.660 |
7 | 汇东实验学校 | 小学数学 | 802021 | 3102118112113 | 80.480 |
8 | 汇东实验学校 | 小学数学 | 802021 | 3102118112214 | 78.900 |
9 | 汇东实验学校 | 小学数学 | 802021 | 3102118112029 | 77.830 |
10 | 汇东实验学校 | 小学数学 | 802021 | 3102118112211 | 75.830 |
11 | 绿盛实验学校 | 小学语文 | 803011 | 3102118112224 | 75.350 |
12 | 绿盛实验学校 | 小学数学 | 803021 | 3102118112322 | 73.460 |
13 | 绿盛实验学校 | 小学数学 | 803021 | 3102118112315 | 72.750 |
14 | 汇南实验学校 | 小学语文 | 804011 | 3102118112605 | 77.600 |
15 | 汇南实验学校 | 小学语文 | 804011 | 3102118112430 | 76.200 |
16 | 汇南实验学校 | 小学语文 | 804011 | 3102118112525 | 75.350 |
17 | 汇南实验学校 | 小学语文 | 804011 | 3102118112408 | 74.450 |
18 | 汇南实验学校 | 小学语文 | 804011 | 3102118112603 | 74.400 |
19 | 汇南实验学校 | 小学数学 | 804021 | 3102118112621 | 80.590 |
20 | 汇南实验学校 | 小学数学 | 804021 | 3102118112711 | 79.030 |
21 | 汇南实验学校 | 小学数学 | 804021 | 3102118112627 | 78.740 |
22 | 汇南实验学校 | 小学数学 | 804021 | 3102118112630 | 76.410 |
23 | 汇南实验学校 | 小学音乐 | 804031 | 3102118112725 | 78.050 |
24 | 汇南实验学校 | 小学体育 | 804041 | 3102118112920 | 72.400 |
25 | 汇南实验学校 | 小学体育 | 804041 | 3102118112828 | 71.500 |
26 | 汇南实验学校 | 小学体育 | 804041 | 3102118112825 | 71.100 |
27 | 汇南实验学校 | 小学美术 | 804051 | 3102118113008 | 79.430 |
28 | 汇南实验学校 | 小学美术 | 804051 | 3102118112923 | 75.750 |
29 | 汇南实验学校 | 小学信息技术 | 804061 | 3102118113120 | 76.600 |
30 | 汇南实验学校 | 小学科学 | 804071 | 3102118113128 | 73.860 |
31 | 汇南实验学校 | 初中数学 | 804081 | 3102118113214 | 69.160 |
32 | 汇南实验学校 | 初中地理 | 804101 | 3102118113316 | 77.650 |
33 | 汇南实验学校 | 初中生物 | 804111 | 3102118113324 | 79.090 |
34 | 汇南实验学校 | 会计 | 804123 | 5302118133828 | 70.752 |
35 | 汇南实验学校 | 出纳 | 804133 | 5302118133919 | 74.072 |
36 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 小学语文 | 805011 | 3102118113329 | 79.450 |
37 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 小学语文 | 805011 | 3102118113513 | 78.430 |
38 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 小学数学 | 805021 | 3102118113529 | 72.200 |
39 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 小学音乐 | 805031 | 3102118113614 | 75.500 |
40 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 小学体育 | 805041 | 3102118113622 | 72.600 |
41 | 汇东实验学校燊海森林小学 | 心理健康 | 805061 | 3102118113725 | 77.200 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >