欢迎您访问四川教师资格证网! 本站为四川教师资格考试民间交流网站,为考生提供考试报名时间安排及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网还以四川省教育考试院www.sceea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

广安市2018年公开招聘中学英语教师笔试成绩及排名

时间:
2023-08-29 17:49:19
作者:
刘老师
阅读:
来源:
四川教师资格网
序号 准考证号 报考学校 报考层次 笔试成绩 排名
1 2018001 友谊中学 高中 85 3
2 2018002 友谊中学 高中 83 5
3 2018003 友谊中学 高中 77.5 12
4 2018004 友谊中学 高中 83 5
5 2018005 友谊中学 高中 90 1
6 2018006 友谊中学 高中 81.5 8
7 2018007 友谊中学 高中 79 10
8 2018008 友谊中学 高中 80.5 9
9 2018009 友谊中学 高中 78 11
10 2018010 友谊中学 高中 84.5 4
11 2018011 友谊中学 高中 76 13
12 2018012 友谊中学 高中 88 2
13 2018013 友谊中学 高中 82 7
14 2018014 广安中学 高中 87.5 8
15 2018015 广安中学 高中 75.5 50
16 2018016 广安中学 高中 75.5 50
17 2018017 广安中学 高中 78.5 39
18 2018018 广安中学 高中 77.5 43
19 2018019 广安中学 高中 88 3
20 2018020 广安中学 高中 80 30
21 2018021 广安中学 高中 81.5 25
22 2018022 广安中学 高中 84.5 16
23 2018023 广安中学 高中 78 42
24 2018024 广安中学 高中 69.5 61
25 2018025 广安中学 高中 86 14
26 2018026 广安中学 高中 77 44
27 2018027 广安中学 高中 75.5 50
28 2018028 广安中学 高中 缺考  
29 2018029 广安中学 高中 81 27
30 2018030 广安中学 高中 80 30
31 2018031 广安中学 高中 77 44
32 2018032 广安中学 高中 81.5 25
33 2018033 广安中学 高中 79 35
34 2018034 广安中学 高中 80 30
35 2018035 广安中学 高中 84 17
36 2018036 广安中学 高中 83 21
37 2018037 广安中学 高中 87 12
38 2018038 广安中学 高中 88 3
39 2018039 广安中学 高中 75.5 50
40 2018040 广安中学 高中 77 44
41 2018041 广安中学 高中 87.5 8
42 2018042 广安中学 高中 缺考  
43 2018043 广安中学 高中 74.5 55
44 2018044 广安中学 高中 83.5 19
45 2018045 广安中学 高中 78.5 39
46 2018046 广安中学 高中 82.5 23
47 2018047 广安中学 高中 76 48
48 2018048 广安中学 高中 82.5 23
49 2018049 广安中学 高中 85.5 15
50 2018050 广安中学 高中 71.5 58
51 2018051 广安中学 高中 79.5 34
52 2018052 广安中学 高中 87 12
53 2018053 广安中学 高中 88 3
54 2018054 广安中学 高中 92 1
55 2018055 广安中学 高中 88 3
56 2018056 广安中学 高中 79 35
57 2018057 广安中学 高中 78.5 39
58 2018058 广安中学 高中 89 2
59 2018059 广安中学 高中 87.5 8
60 2018060 广安中学 高中 79 35
61 2018061 广安中学 高中 缺考  
62 2018062 广安中学 高中 79 35
63 2018063 广安中学 高中 83.5 19
64 2018064 广安中学 高中 80.5 29
65 2018065 广安中学 高中 88 3
66 2018066 广安中学 高中 76.5 47
67 2018067 广安中学 高中 75 54
68 2018068 广安中学 高中 87.5 8
69 2018069 广安中学 高中 76 48
70 2018070 广安中学 高中 71.5 58
71 2018071 广安中学 高中 73 57
72 2018072 广安中学 高中 80 30
73 2018073 广安中学 高中 83 21
74 2018074 广安中学 高中 73.5 56
75 2018075 广安中学 高中 84 17
76 2018076 广安中学 高中 71 60
77 2018077 广安中学 高中 81 27
78 2018078 友谊中学 初中 84.5 10
79 2018079 友谊中学 初中 79.5 29
80 2018080 友谊中学 初中 66 35
81 2018081 友谊中学 初中 86 6
82 2018082 友谊中学 初中 82.5 18
83 2018083 友谊中学 初中 89 1
84 2018084 友谊中学 初中 80.5 27
85 2018085 友谊中学 初中 88 2
86 2018086 友谊中学 初中 85.5 7
87 2018087 友谊中学 初中 82 21
88 2018088 友谊中学 初中 83 15
89 2018089 友谊中学 初中 86.5 5
90 2018090 友谊中学 初中 83 15
91 2018091 友谊中学 初中 75 34
92 2018092 友谊中学 初中 85.5 7
93 2018093 友谊中学 初中 缺考  
94 2018094 友谊中学 初中 83 15
95 2018095 友谊中学 初中 85 9
96 2018096 友谊中学 初中 81.5 23
97 2018097 友谊中学 初中 82.5 18
98 2018098 友谊中学 初中 84.5 10
99 2018099 友谊中学 初中 79 31
100 2018100 友谊中学 初中 83.5 13
101 2018101 友谊中学 初中 84.5 10
102 2018102 友谊中学 初中 81 25
103 2018103 友谊中学 初中 63.5 36
104 2018104 友谊中学 初中 79.5 29
105 2018105 友谊中学 初中 83.5 13
106 2018106 友谊中学 初中 80.5 27
107 2018107 友谊中学 初中 82.5 18
108 2018108 友谊中学 初中 82 21
109 2018109 友谊中学 初中 87 4
110 2018110 友谊中学 初中 87.5 3
111 2018111 友谊中学 初中 78.5 32
112 2018112 友谊中学 初中 76 33
113 2018113 友谊中学 初中 81.5 23
114 2018114 友谊中学 初中 81 25
115 2018115 广安中学 初中 80.5 20
116 2018116 广安中学 初中 66 45
117 2018117 广安中学 初中 75.5 34
118 2018118 广安中学 初中 85 2
119 2018119 广安中学 初中 80.5 20
120 2018120 广安中学 初中 86 1
121 2018121 广安中学 初中 69 45
122 2018122 广安中学 初中 75 35
123 2018123 广安中学 初中 72.5 41
124 2018124 广安中学 初中 77 29
125 2018125 广安中学 初中 76.5 31
126 2018126 广安中学 初中 73.5 38
127 2018127 广安中学 初中 78.5 26
128 2018128 广安中学 初中 73.5 38
129 2018129 广安中学 初中 73 40
130 2018130 广安中学 初中 83 9
131 2018131 广安中学 初中 83 9
132 2018132 广安中学 初中 71.5 43
133 2018133 广安中学 初中 76.5 31
134 2018134 广安中学 初中 63.5 47
135 2018135 广安中学 初中 83 9
136 2018136 广安中学 初中 82 14
137 2018137 广安中学 初中 72.5 41
138 2018138 广安中学 初中 84 5
139 2018139 广安中学 初中 85 2
140 2018140 广安中学 初中 79.5 22
141 2018141 广安中学 初中 83.5 7
142 2018142 广安中学 初中 79.5 22
143 2018143 广安中学 初中 69.5 44
144 2018144 广安中学 初中 83.5 7
145 2018145 广安中学 初中 74.5 36
146 2018146 广安中学 初中 74 37
147 2018147 广安中学 初中 82.5 12
148 2018148 广安中学 初中 79.5 22
149 2018149 广安中学 初中 77 29
150 2018150 广安中学 初中 77.5 28
151 2018151 广安中学 初中 76.5 31
152 2018152 广安中学 初中 85 2
153 2018153 广安中学 初中 79 25
154 2018154 广安中学 初中 82 14
155 2018155 广安中学 初中 81.5 17
156 2018156 广安中学 初中 78.5 26
157 2018157 广安中学 初中 81 18
158 2018158 广安中学 初中 82.5 12
159 2018159 广安中学 初中 82 14
160 2018160 广安中学 初中 81 18
161 2018161 广安中学 初中 84 5
162 2018162 广安二中 初中 77 20
163 2018163 广安二中 初中 80.5 11
164 2018164 广安二中 初中 82 8
165 2018165 广安二中 初中 83.5 6
166 2018166 广安二中 初中 84 4
167 2018167 广安二中 初中 缺考  
168 2018168 广安二中 初中 82 8
169 2018169 广安二中 初中 80 12
170 2018170 广安二中 初中 62 31
171 2018171 广安二中 初中 缺考  
172 2018172 广安二中 初中 77.5 19
173 2018173 广安二中 初中 84.5 3
174 2018174 广安二中 初中 79 16
175 2018175 广安二中 初中 74 25
176 2018176 广安二中 初中 83 7
177 2018177 广安二中 初中 79.5 13
178 2018178 广安二中 初中 79.5 13
179 2018179 广安二中 初中 82 8
180 2018180 广安二中 初中 87.5 1
181 2018181 广安二中 初中 76 23
182 2018182 广安二中 初中 78 17
183 2018183 广安二中 初中 86 2
184 2018184 广安二中 初中 77 20
185 2018185 广安二中 初中 76.5 22
186 2018186 广安二中 初中 73.5 26
187 2018187 广安二中 初中 70.5 28
188 2018188 广安二中 初中 75 24
189 2018189 广安二中 初中 缺考  
190 2018190 广安二中 初中 72 27
191 2018191 广安二中 初中 79.5 13
192 2018192 广安二中 初中 67 30
193 2018193 广安二中 初中 84 4
194 2018194 广安二中 初中 67.5 29
195 2018195 广安二中 初中 78 17
196 2018196 代市中学 初中 缺考  
197 2018197 代市中学 初中 85 2
198 2018198 代市中学 初中 72 4
199 2018199 代市中学 初中 76 3
200 2018200 代市中学 初中 86 1
201 2018201 代市中学 初中 缺考  
202 2018202 华蓥中学 初中 85 3
203 2018203 华蓥中学 初中 72.5 24
204 2018204 华蓥中学 初中 83.5 7
205 2018205 华蓥中学 初中 79 19
206 2018206 华蓥中学 初中 83 8
207 2018207 华蓥中学 初中 73 23
208 2018208 华蓥中学 初中 80.5 14
209 2018209 华蓥中学 初中 86 2
210 2018210 华蓥中学 初中 77.5 21
211 2018211 华蓥中学 初中 85 3
212 2018212 华蓥中学 初中 79.5 17
213 2018213 华蓥中学 初中 80.5 14
214 2018214 华蓥中学 初中 82 10
215 2018215 华蓥中学 初中 81.5 12
216 2018216 华蓥中学 初中 82 10
217 2018217 华蓥中学 初中 81.5 12
218 2018218 华蓥中学 初中 90 1
219 2018219 华蓥中学 初中 66.5 25
220 2018220 华蓥中学 初中 59 26
221 2018221 华蓥中学 初中 85 3
222 2018222 华蓥中学 初中 80.5 14
223 2018223 华蓥中学 初中 75 22
224 2018224 华蓥中学 初中 83 8
225 2018225 华蓥中学 初中 78.5 20
226 2018226 华蓥中学 初中 79.5 17
227 2018227 华蓥中学 初中 84.5 6
228 2018228 岳池中学 初中 74.5 29
229 2018229 岳池中学 初中 78 20
230 2018230 岳池中学 初中 72.5 33
231 2018231 岳池中学 初中 85.5 8
232 2018232 岳池中学 初中 76.5 26
233 2018233 岳池中学 初中 82.5 10
234 2018234 岳池中学 初中 74 30
235 2018235 岳池中学 初中 81.5 12
236 2018236 岳池中学 初中 80.5 15
237 2018237 岳池中学 初中 76 27
238 2018238 岳池中学 初中 73 32
239 2018239 岳池中学 初中 78.5 18
240 2018240 岳池中学 初中 81 14
241 2018241 岳池中学 初中 82.5 10
242 2018242 岳池中学 初中 78.5 18
243 2018243 岳池中学 初中 77.5 22
244 2018244 岳池中学 初中 66 35
245 2018245 岳池中学 初中 86.5 4
246 2018246 岳池中学 初中 86 5
247 2018247 岳池中学 初中 83 9
248 2018248 岳池中学 初中 79.5 16
249 2018249 岳池中学 初中 75.5 28
250 2018250 岳池中学 初中 78 20
251 2018251 岳池中学 初中 64 36
252 2018252 岳池中学 初中 89 1
253 2018253 岳池中学 初中 79.5 16
254 2018254 岳池中学 初中 77.5 22
255 2018255 岳池中学 初中 77 25
256 2018256 岳池中学 初中 67.5 34
257 2018257 岳池中学 初中 86 5
258 2018258 岳池中学 初中 87.5 3
259 2018259 岳池中学 初中 86 5
260 2018260 岳池中学 初中 81.5 12
261 2018261 岳池中学 初中 77.5 22
262 2018262 岳池中学 初中 73.5 31
263 2018263 岳池中学 初中 88 2
264 2018264 武胜中学 初中 82.5 5
265 2018265 武胜中学 初中 82 7
266 2018266 武胜中学 初中 70.5 18
267 2018267 武胜中学 初中 83 4
268 2018268 武胜中学 初中 88 1
269 2018269 武胜中学 初中 75 13
270 2018270 武胜中学 初中 75.5 10
271 2018271 武胜中学 初中 80 8
272 2018272 武胜中学 初中 72.5 17
273 2018273 武胜中学 初中 82.5 5
274 2018274 武胜中学 初中 75.5 10
275 2018275 武胜中学 初中 74 15
276 2018276 武胜中学 初中 88 1
277 2018277 武胜中学 初中 75 13
278 2018278 武胜中学 初中 76.5 9
279 2018279 武胜中学 初中 75.5 10
280 2018280 武胜中学 初中 73 16
281 2018281 武胜中学 初中 85.5 3
282 2018282 邻水中学 初中 85.5 5
283 2018283 邻水中学 初中 80 9
284 2018284 邻水中学 初中 88.5 1
285 2018285 邻水中学 初中 77 17
286 2018286 邻水中学 初中 79.5 10
287 2018287 邻水中学 初中 73 20
288 2018288 邻水中学 初中 77.5 15
289 2018289 邻水中学 初中 78 14
290 2018290 邻水中学 初中 79.5 10
291 2018291 邻水中学 初中 79 12
292 2018292 邻水中学 初中 86.5 2
293 2018293 邻水中学 初中 75 18
294 2018294 邻水中学 初中 83.5 7
295 2018295 邻水中学 初中 86 3
296 2018296 邻水中学 初中 77.5 15
297 2018297 邻水中学 初中 83 8
298 2018298 邻水中学 初中 84 6
299 2018299 邻水中学 初中 79 12
300 2018300 邻水中学 初中 86 3
301 2018301 邻水中学 初中 73.5 19
302 2018302 邻水中学 初中 缺考  
303 2018303 邻水中学 初中 缺考  
304 2018304 邻水中学 初中 缺考  

四川教师资格网

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR